英国往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有49万中国人在英国生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有16万中国留学生在英国求学,留学生在驻英中国人群体中所占的比例非常高,英国可谓是中国人的"留子"之国。
熙浦国际搬家为往来中国、英国的移民、留学生、企业外派群体提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和英国全境。 耕耘英国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和英国的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往英国,或是从英国回国。
熙浦国际搬家(英国)-服务介绍
中国到英国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到英国运输指南
英国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
英国回中国运输指南
熙浦国际搬家(英国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到英国,或是从英国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与英国往返订单数: 508 单
英国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 伦敦 | 210单 | |
| #2 | 剑桥 | <10单 | |
| #3 | 曼彻斯特 | <10单 | |
| #4 | 格拉斯哥 | <10单 | |
| #5 | 牛津 | <10单 | |
| #6 | 南安普敦 | <10单 | |
| #7 | 布莱顿与赫福 | <10单 | |
| #8 | 爱丁堡 | <10单 | |
| #9 | 伯明翰 | <10单 | |
| #10 | 利物浦 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-07-14更新)
近12个月中国与英国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRSI260714** | 英国-伦敦 | 中国-深圳 | 详 |
| #2 | SRSI260713** | 英国-格拉斯哥 | 中国-天津 | 详 |
| #3 | SRPE260713** | 中国 | 英国 | |
| #4 | NMGE260711** | 中国-上海 | 英国 | |
| #5 | SWPE260711** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | |
| #6 | SRGI260710** | 英国-伦敦 | 中国-昆明 | |
| #7 | SRPE260710** | 中国 | 英国 | |
| #8 | NMSI260710** | 英国-伦敦 | 中国-杭州 | 详 |
| #9 | SRGE260709** | 中国-杭州 | 英国 | 详 |
| #10 | SRSE260709** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #11 | SWPE260709** | 中国 | 英国 | |
| #12 | NMPE260709** | 中国-杭州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #13 | NMXE260709** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | |
| #14 | SREE260708** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #15 | SRGE260708** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #16 | NMGE260708** | 中国-上海 | 英国-格拉斯哥 | 详 |
| #17 | NMEI260708** | 英国-伦敦 | 中国-南通 | 详 |
| #18 | NMEE260708** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #19 | SRGR260707** | 中国-广州 | 英国-利物浦 | |
| #20 | SRGE260707** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #21 | NMSI260704** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #22 | SREI260703** | 英国-伦敦 | 中国-大连 | |
| #23 | SRXE260703** | 中国 | 英国 | |
| #24 | SRSE260703** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #25 | SREI260703** | 英国-赫里福德 | 中国-汕头 | 详 |
| #26 | NMEE260703** | 中国-上海 | 英国-爱丁堡 | 详 |
| #27 | NMGE260701** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #28 | SRPE260629** | 中国-义乌 | 英国-布莱顿与赫福 | 详 |
| #29 | SREI260629** | 英国-伦敦 | 中国-杭州 | |
| #30 | NMGE260627** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #31 | SWPE260627** | 中国 | 英国-伦敦 | |
| #32 | SWPE260626** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #33 | NMEI260626** | 英国 | 中国-昆明 | 详 |
| #34 | NMGE260626** | 中国-盐城 | 英国-伦敦 | 详 |
| #35 | SRGE260625** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #36 | NMPE260625** | 中国 | 英国 | 详 |
| #37 | NMEI260625** | 英国-格拉斯哥 | 中国-成都 | 详 |
| #38 | SREI260624** | 英国 | 中国-青岛 | 详 |
| #39 | SREI260624** | 英国 | 中国-长沙 | 详 |
| #40 | NMGE260623** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #41 | SWPE260622** | 中国 | 英国 | |
| #42 | NMEI260620** | 英国-伦敦 | 中国-荆州 | 详 |
| #43 | NMPE260619** | 中国 | 英国 | 详 |
| #44 | SWPE260616** | 中国 | 英国 | |
| #45 | NMPE260616** | 中国-上海 | 英国-剑桥 | 详 |
| #46 | NMEE260612** | 中国 | 英国 | |
| #47 | NMSE260611** | 中国 | 英国 | |
| #48 | SREI260610** | 英国-布里斯托尔 | 中国-北京 | 详 |
| #49 | NMEI260610** | 英国-考文垂 | 中国-成都 | 详 |
| #50 | NMEE260610** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #51 | SWPE260605** | 中国-东莞 | 英国 | 详 |
| #52 | SRGE260605** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #53 | SRSI260605** | 英国-伦敦 | 中国-南京 | 详 |
| #54 | NMSI260605** | 英国-伦敦 | 中国-宁波 | 详 |
| #55 | SREI260604** | 英国-伦敦 | 中国-深圳 | 详 |
| #56 | SREI260604** | 英国-加的夫 | 中国-厦门 | |
| #57 | SRSE260604** | 中国-广州 | 英国 | 详 |
| #58 | NMGE260604** | 中国-珠海 | 英国-伦敦 | |
| #59 | SREI260603** | 英国-伦敦 | 中国-南京 | 详 |
| #60 | NMEI260603** | 英国-伦敦 | 中国-成都 | 详 |
| #61 | SRGI260601** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | 详 |
| #62 | SWEE260529** | 中国 | 英国-伦敦 | 详 |
| #63 | SREI260528** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | 详 |
| #64 | SWPE260527** | 中国-义乌 | 英国 | |
| #65 | SREE260526** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #66 | SRGE260526** | 中国-广州 | 英国-格拉斯哥 | 详 |
| #67 | NMGE260526** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #68 | SREI260525** | 英国-曼彻斯特 | 中国-太原 | 详 |
| #69 | SREI260525** | 英国-谢菲尔德 | 中国-佛山 | 详 |
| #70 | SRPE260525** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #71 | SRGE260515** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #72 | SRGE260522** | 中国-常州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #73 | SREI260522** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #74 | SRPE260522** | 中国-义乌 | 英国 | |
| #75 | SRPE260522** | 中国 | 英国 | |
| #76 | NMSI260520** | 英国 | 中国-深圳 | 详 |
| #77 | NMSE260520** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #78 | SWEE260518** | 中国-北京 | 英国 | |
| #79 | NMEI260516** | 英国-利茲 | 中国-天津 | 详 |
| #80 | SWPE260514** | 中国 | 英国 | 详 |
| #81 | SWPE260514** | 中国 | 英国 | |
| #82 | SWPE260514** | 中国-义乌 | 英国 | |
| #83 | SRPE260513** | 中国 | 英国 | 详 |
| #84 | SWSE260513** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #85 | SWPE260512** | 中国-宁波 | 英国 | 详 |
| #86 | SRGE260512** | 中国-南京 | 英国-爱丁堡 | 详 |
| #87 | NMSI260512** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #88 | NMEI260512** | 英国-伦敦 | 中国-深圳 | 详 |
| #89 | NMPE260512** | 中国-沧州 | 英国 | |
| #90 | SRGE260511** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #91 | SRSI260511** | 英国-温切斯特 | 中国-深圳 | 详 |
| #92 | SRSE260316**-2 | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #93 | SWEE260508** | 中国 | 英国 | 详 |
| #94 | SRGI260508** | 英国-考文垂 | 中国-广州 | 详 |
| #95 | SWPE260508** | 中国 | 英国 | |
| #96 | SREI260507** | 英国-剑桥 | 中国-南京 | 详 |
| #97 | SREE260507** | 中国-北京 | 英国 | 详 |
| #98 | SWPE260507** | 中国 | 英国 | 详 |
| #99 | SWPE260507** | 中国 | 英国 | |
| #100 | NMEI260507** | 英国-桑德兰 | 中国-吉安 | 详 |
| #101 | NMEI260507** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #102 | SWXE260506** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #103 | NMGE260506** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #104 | NMEI260506** | 英国 | 中国 | |
| #105 | NMGE260506** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #106 | NMEI260505** | 英国-伦敦 | 中国-深圳 | 详 |
| #107 | SRGE260429** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #108 | SRGE260429** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #109 | SRGE260429** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #110 | NMEI260429** | 英国-伦敦 | 中国-汕头 | 详 |
| #111 | NMEE260429** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #112 | NMEE260428** | 中国-佛山 | 英国-伦敦 | 详 |
| #113 | NMSI260428** | 英国-伦敦 | 中国-成都 | 详 |
| #114 | SWPE260427** | 中国 | 英国-伦敦 | 详 |
| #115 | NMEE260426** | 中国-杭州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #116 | NMEI260425** | 英国-南安普敦 | 中国-苏州 | 详 |
| #117 | SWXE260424** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | |
| #118 | SRGE260423** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #119 | NMPE260421** | 中国 | 英国 | |
| #120 | NMEI260418** | 英国-爱丁堡 | 中国-西安 | 详 |
| #121 | SRSE260417** | 中国-佛山 | 英国-伦敦 | 详 |
| #122 | NMGE260417** | 中国-上海 | 英国-曼彻斯特 | 详 |
| #123 | SRSI260416** | 英国-伦敦 | 中国 | 详 |
| #124 | SWPE260416** | 中国 | 英国-伦敦 | 详 |
| #125 | SREI260417** | 英国-伦敦 | 中国-温州 | 详 |
| #126 | SWPE260416** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #127 | NMEI260416** | 英国 | 中国 | |
| #128 | NMPE260416** | 中国-金华 | 英国 | |
| #129 | SRGE260415** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #130 | SREI260415** | 英国-伦敦 | 中国-苏州 | |
| #131 | SWSE260414** | 中国 | 英国 | 详 |
| #132 | SWPE260414** | 中国-义乌 | 英国 | |
| #133 | NMEI260414** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #134 | SWPE260413** | 中国 | 英国 | |
| #135 | SREI260410** | 英国 | 中国 | 详 |
| #136 | NMGE260410** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #137 | NMPE260410** | 中国-武汉 | 英国-剑桥 | |
| #138 | SREE260409** | 中国-天津 | 英国 | |
| #139 | SREE260409** | 中国-天津 | 英国 | |
| #140 | SWPE260408**-2 | 中国-深圳 | 英国-格拉斯哥 | |
| #141 | SREI260408** | 英国 | 中国-北京 | 详 |
| #142 | NMPE260408** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #143 | NMGE260408** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #144 | SWPE260408** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | |
| #145 | NMPE260408** | 中国 | 英国 | |
| #146 | NMXE260408** | 中国 | 英国 | |
| #147 | SREI260407** | 英国-谢菲尔德 | 中国-佛山 | 详 |
| #148 | SWPE260403** | 中国-义乌 | 英国 | 详 |
| #149 | SREI260402** | 英国-牛津 | 中国-上海 | 详 |
| #150 | SWPE260401** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #151 | SREI260401** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #152 | SRGE260330** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #153 | SRGE260330** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #154 | SWEE260330** | 中国-上海 | 英国 | |
| #155 | SREI260330** | 英国 | 中国-北京 | 详 |
| #156 | SWPE260330** | 中国 | 英国 | |
| #157 | NMPE260328** | 中国-宁波 | 英国-布莱顿与赫福 | |
| #158 | NMEE260328** | 中国-上海 | 英国 | |
| #159 | SRSI260327** | 英国 | 中国-深圳 | 详 |
| #160 | SREI260326** | 英国-格拉斯哥 | 中国-北京 | 详 |
| #161 | SRPE260325** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #162 | SRGE260325** | 中国 | 英国-曼彻斯特 | 详 |
| #163 | SWPE260325** | 中国-北京 | 英国 | |
| #164 | NMEE260325** | 中国-常州 | 英国-诺丁汉 | |
| #165 | NMEI260325** | 英国 | 中国 | |
| #166 | NMEE260324** | 中国-上海 | 英国 | |
| #167 | SWPE260324** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #168 | SRGE260323** | 中国-上海 | 英国 | |
| #169 | SWEE260323** | 中国-上海 | 英国 | |
| #170 | SREI260320** | 英国-伦敦 | 中国-杭州 | 详 |
| #171 | SWPE260319** | 中国 | 英国 | |
| #172 | SRGE260318** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #173 | SREI260318** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | 详 |
| #174 | SWPE260316** | 中国 | 英国 | |
| #175 | SRSE260316** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #176 | SREE260315** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #177 | NMEI260314** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #178 | SWXE260311** | 中国 | 英国 | |
| #179 | SWSE260310** | 中国-上海 | 英国 | |
| #180 | SRSI260310** | 英国-伦敦 | 中国-珠海 | 详 |
| #181 | SRGE260310** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #182 | SREI260310** | 英国-伦敦 | 中国-无锡 | 详 |
| #183 | SRXE260310** | 英国 | 中国-上海 | |
| #184 | SWPE260309** | 中国-广州 | 英国 | |
| #185 | SREI260309** | 英国 | 中国 | |
| #186 | NMGE260308** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #187 | SWPE260306** | 中国 | 英国 | |
| #188 | SWPE260305** | 中国-金华 | 英国-伦敦 | |
| #189 | SRGE260305** | 中国-厦门 | 英国-爱丁堡 | 详 |
| #190 | SWEI260304** | 英国-伦敦 | 中国 | |
| #191 | NMSI260304** | 英国-伦敦 | 中国-天津 | |
| #192 | SWSE260304** | 中国-上海 | 英国 | |
| #193 | SRGE260304** | 中国-杭州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #194 | NMEI260303** | 英国 | 中国-宁波 | |
| #195 | NMGE260303** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #196 | NMPE260303** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | |
| #197 | SRPE260302** | 中国-东莞 | 英国 | 详 |
| #198 | SWXE260228** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | |
| #199 | SWEE260228** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #200 | SRSE260227** | 中国-广州 | 英国 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)