熙浦国际搬家@英国
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有49万中国人在英国生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有16万中国留学生在英国求学,留学生在驻英中国人群体中所占的比例非常高,英国可谓是中国人的"留子"之国。
熙浦国际搬家为往来中国、英国的移民、留学生、企业外派群体提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和英国全境。 耕耘英国市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和英国的每一个角落,每月都有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往英国,或是从英国回国。
熙浦国际搬家@英国-服务介绍
中国到英国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到英国运输指南
英国回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
英国回中国运输指南
熙浦国际搬家@英国-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到英国,或是从英国搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与英国往返订单数: 447 单
英国热门城市排名:(前10名)
| #1 | 伦敦 | 199单 | |
| #2 | 剑桥 | <10单 | |
| #3 | 牛津 | <10单 | |
| #4 | 曼彻斯特 | <10单 | |
| #5 | 南安普敦 | <10单 | |
| #6 | 格拉斯哥 | <10单 | |
| #7 | 诺里奇 | <10单 | |
| #8 | 布莱顿与赫福 | <10单 | |
| #9 | 伯明翰 | <10单 | |
| #10 | 利物浦 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-01-15更新)
近12个月中国与英国往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRSI260115** | 英国 | 中国-北京 | 详 |
| #2 | NMEI260115** | 英国-伦敦 | 中国-东莞 | 详 |
| #3 | NMPE260115** | 中国-广州 | 英国 | |
| #4 | NMEI260115** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #5 | SREI260114** | 英国-伦敦 | 中国-徐州 | 详 |
| #6 | SWPE260113** | 中国-东莞 | 英国 | |
| #7 | SREI260113** | 英国 | 中国 | |
| #8 | NMSE260113** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #9 | SRSI260112** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #10 | SRPE260112** | 中国 | 英国 | |
| #11 | NMPE260110** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #12 | NMPE260110** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #13 | NMEI260107** | 英国-伦敦 | 中国-东莞 | 详 |
| #14 | SRPE260107** | 中国 | 英国 | |
| #15 | SRPE260106** | 中国 | 英国 | |
| #16 | SWPE260106** | 中国 | 英国 | |
| #17 | SWSE260106** | 中国-上海 | 英国 | |
| #18 | NMEE260104** | 中国-南宁 | 英国-伦敦 | |
| #19 | SRGE260103** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #20 | NMGE260103** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #21 | NMPE260103** | 中国-西安 | 英国 | |
| #22 | NMGE260102** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #23 | SRGE251231** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #24 | SREI251231** | 英国-牛津 | 中国-东莞 | |
| #25 | SRSI251230** | 英国-伦敦 | 中国-杭州 | 详 |
| #26 | NMEI251227** | 英国-曼彻斯特 | 中国-北京 | |
| #27 | SWEE251224** | 中国-中山 | 英国 | |
| #28 | SREI251220** | 中国 | 英国 | |
| #29 | NMEE251223** | 中国 | 英国 | |
| #30 | SRSE251219** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #31 | SWEI251219** | 英国 | 中国 | |
| #32 | NMGE251218** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #33 | NMEI251218** | 英国-伦敦 | 中国-南京 | 详 |
| #34 | SRPE251217** | 中国 | 英国-伦敦 | 详 |
| #35 | SREI251217** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #36 | NMEE251216** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #37 | SRSE251215** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #38 | NMEI251214** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #39 | SRGE251213** | 中国 | 英国 | 详 |
| #40 | SWEI251213** | 英国-利茲 | 中国-宁波 | |
| #41 | NMXI251213** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #42 | NMPE251213** | 中国-金华 | 英国-伦敦 | |
| #43 | SWSE251212** | 中国-揭阳 | 英国-伦敦 | |
| #44 | SRGE251211** | 中国-西安 | 英国-伦敦 | 详 |
| #45 | SWEI251211** | 英国-伦敦 | 中国 | |
| #46 | SRPE251211** | 中国-广州 | 英国 | 详 |
| #47 | NMGE251211** | 中国-厦门 | 英国 | 详 |
| #48 | NMPE251211** | 中国 | 英国 | |
| #49 | NMEI251211** | 英国 | 中国-湖州 | |
| #50 | SRPE251210** | 中国-广州 | 英国 | 详 |
| #51 | NMPE251210** | 中国-金华 | 英国-伦敦 | |
| #52 | SREI251209** | 英国 | 中国 | |
| #53 | SREI251208** | 英国-伦敦 | 中国 | 详 |
| #54 | SWPE251208** | 中国 | 英国 | |
| #55 | SWPE251202** | 中国-深圳 | 英国-利物浦 | |
| #56 | SRPE251205** | 中国 | 英国 | 详 |
| #57 | SREI251205** | 英国-伦敦 | 中国-杭州 | 详 |
| #58 | SRSI251205** | 英国-伦敦 | 中国-武汉 | 详 |
| #59 | SREE251205** | 中国 | 英国 | |
| #60 | SWEI251205** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #61 | SRGE251204** | 中国 | 英国-牛津 | 详 |
| #62 | SREI251204** | 英国-伯明翰 | 中国-苏州 | 详 |
| #63 | SREE251204** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #64 | NMEI251204** | 英国-伦敦 | 中国-太原 | |
| #65 | SWPE251202** | 中国 | 英国 | |
| #66 | SREI251201** | 英国-牛津 | 中国-深圳 | 详 |
| #67 | SWPE251201** | 中国-广州 | 英国 | |
| #68 | SWEE251128** | 中国-上海 | 英国 | |
| #69 | SWEE251127** | 中国-惠州 | 英国-曼彻斯特 | |
| #70 | SWEE251126** | 中国 | 英国 | |
| #71 | SREI251126** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | 详 |
| #72 | NMPE251126** | 中国 | 英国 | |
| #73 | SWPE251125** | 中国-盘锦 | 英国 | |
| #74 | SREI251124** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #75 | SRPE251124** | 中国-广州 | 英国 | 详 |
| #76 | NMEE251124** | 中国-杭州 | 英国 | |
| #77 | SREE251121** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #78 | NMEE251121** | 中国-南京 | 英国-诺里奇 | |
| #79 | SWEI251120** | 英国-利茲 | 中国-深圳 | |
| #80 | NMEE251120** | 中国-扬州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #81 | SREE251118** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | 详 |
| #82 | NMEE251118** | 中国-上海 | 英国 | |
| #83 | SWEI251115** | 英国-剑桥 | 中国-珠海 | 详 |
| #84 | NMSI251115** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #85 | NMSI251114** | 英国-伦敦 | 中国-天津 | |
| #86 | SRGE251112** | 中国-上海 | 英国-林肯 | 详 |
| #87 | NMEE251112** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #88 | NMEE251112** | 中国-上海 | 英国 | |
| #89 | NMPE251111** | 中国-沧州 | 英国 | |
| #90 | NMEE251108** | 中国-合肥 | 英国-南安普敦 | 详 |
| #91 | NMEI251108** | 英国 | 中国 | |
| #92 | NMEI251108** | 英国 | 中国-深圳 | |
| #93 | SRGE251107** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #94 | SRPE251106** | 中国 | 英国 | |
| #95 | NMEE251106** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #96 | SWSE251106** | 中国-上海 | 英国 | |
| #97 | NMEI251105** | 英国-牛津 | 中国-北京 | 详 |
| #98 | NMSI251105** | 英国-布莱顿与赫福 | 中国-盘锦 | 详 |
| #99 | NMPE251105** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #100 | NMPE251105** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #101 | SWSE251104** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #102 | SWSE251104** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | |
| #103 | NMSI251104** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #104 | SRPE251103** | 中国-上海 | 英国 | |
| #105 | SWEI251101** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #106 | SRGE251030** | 中国-苏州 | 英国 | 详 |
| #107 | SREE251030** | 中国-宁波 | 英国 | 详 |
| #108 | SWSO251030** | 中国-上海 | 英国 | |
| #109 | SRSE251029** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #110 | SWEI251029** | 英国 | 中国 | |
| #111 | NMEE251028** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #112 | SRGE251027** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #113 | NMPE251025** | 中国-上海 | 英国 | |
| #114 | NMGE251024** | 中国-广州 | 英国-曼彻斯特 | |
| #115 | NMEE251024** | 中国-上海 | 英国 | |
| #116 | SWEI251023** | 英国-莱斯特 | 中国-上海 | |
| #117 | SREI251023** | 英国 | 中国 | |
| #118 | SREE251022** | 中国-重庆 | 英国 | 详 |
| #119 | SREI251020** | 英国-牛津 | 中国-南京 | 详 |
| #120 | SWEI251020** | 英国-伦敦 | 中国-苏州 | |
| #121 | NMGE251019** | 中国-北京 | 英国-剑桥 | 详 |
| #122 | SWPE251018** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | |
| #123 | SWPE251018** | 中国-东莞 | 英国 | |
| #124 | SRSI251016** | 英国-伦敦 | 中国-肇庆 | 详 |
| #125 | SWEI251016** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #126 | SRSI251016** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #127 | SWPE251016** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #128 | NMEE251016** | 中国-扬州 | 英国-坎特伯雷 | 详 |
| #129 | NMEE251016** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #130 | NMGE251016** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #131 | SWEI251016** | 英国-格拉斯哥 | 中国-北京 | |
| #132 | NMEI251015** | 英国-伦敦 | 中国-杭州 | 详 |
| #133 | SREI251014** | 英国-诺丁汉 | 中国-北京 | 详 |
| #134 | SREI251014** | 英国-布拉德福德 | 中国-上海 | |
| #135 | SWEI251013** | 英国 | 中国 | |
| #136 | SWPE251013** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | |
| #137 | NMEE251012** | 中国-青岛 | 英国-剑桥 | |
| #138 | SREE251011** | 中国-宜宾 | 英国 | 详 |
| #139 | SREI251010** | 英国-伦敦 | 中国 | |
| #140 | SRSI251010** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #141 | SRGE251010** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #142 | NMGE251009** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #143 | NMEE251008** | 中国-合肥 | 英国 | |
| #144 | NMEE251009** | 中国-北京 | 英国 | |
| #145 | NMEE251009** | 中国-南京 | 英国-诺里奇 | |
| #146 | NMEE251008** | 中国-南京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #147 | SWPE250929** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #148 | SRPE250928** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | 详 |
| #149 | SRXI250928** | 英国 | 中国-成都 | 详 |
| #150 | NMEE250927** | 中国-青岛 | 英国-剑桥 | |
| #151 | SREI250926** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | |
| #152 | SREI250926** | 英国-南安普敦 | 中国-武汉 | 详 |
| #153 | NMEE250926** | 中国-海口 | 英国-南安普敦 | 详 |
| #154 | SREI250925** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #155 | SREI250925** | 英国 | 中国 | |
| #156 | NMEE250919**-2 | 中国-贵阳 | 英国-伦敦 | |
| #157 | NMPE250925** | 中国-东莞 | 英国 | 详 |
| #158 | SWPE250924** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | |
| #159 | SWPE250923** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | |
| #160 | NMPE250923** | 中国-宁波 | 英国-布莱顿与赫福 | |
| #161 | NMEE250923** | 中国-大连 | 英国-伦敦 | 详 |
| #162 | NMGI250923** | 英国 | 中国-宁波 | 详 |
| #163 | NMEE250920** | 中国-宁波 | 英国 | 详 |
| #164 | NMPE250920** | 中国-上海 | 英国-利物浦 | |
| #165 | SREE250919** | 英国-格拉斯哥 | 中国-北京 | 详 |
| #166 | NMEE250919**-1 | 中国-杭州 | 英国-伦敦 | |
| #167 | NMEE250919** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #168 | NMEE250919** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #169 | NMEI250919** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #170 | SREI250918** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | |
| #171 | NMEE250918** | 中国-济南 | 英国-阿伯丁 | 详 |
| #172 | SRSI250915** | 英国-伦敦 | 中国-上海 | 详 |
| #173 | SREE250915** | 中国 | 英国 | 详 |
| #174 | SWEE250915** | 中国-上海 | 英国 | |
| #175 | SREE250915** | 英国-伦敦 | 中国-天津 | 详 |
| #176 | SWSE250914** | 中国-青岛 | 英国 | |
| #177 | NMEE250913** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #178 | NMXE250913** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #179 | NMEE250912** | 中国-西安 | 英国-南安普敦 | 详 |
| #180 | SREI250912** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #181 | NMGE250910** | 中国-北京 | 英国-伦敦 | 详 |
| #182 | NMSI250910** | 英国-剑桥 | 中国-珠海 | 详 |
| #183 | SWSE250909** | 中国-揭阳 | 英国-伦敦 | |
| #184 | SRPE250909** | 中国 | 英国 | |
| #185 | SREE250909** | 中国-杭州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #186 | SREI250908** | 英国-伦敦 | 中国-石家庄 | 详 |
| #187 | SREE250905** | 中国-哈尔滨 | 英国-纽卡斯尔 | |
| #188 | SWEE250905** | 中国-深圳 | 英国-伦敦 | |
| #189 | SREI250904** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #190 | SREI250904** | 英国-伯明翰 | 中国-上海 | |
| #191 | NMEI250903** | 英国-爱丁堡 | 中国-上海 | 详 |
| #192 | NMEE250903** | 中国-深圳 | 英国 | |
| #193 | SREI250902** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #194 | SWEI250901** | 英国-伦敦 | 中国-北京 | 详 |
| #195 | SRSI250901** | 英国 | 中国-石家庄 | 详 |
| #196 | SWPE250901** | 中国-义乌 | 英国 | 详 |
| #197 | SRPE250901** | 中国-广州 | 英国-伦敦 | 详 |
| #198 | NMEE250829** | 中国-上海 | 英国-曼彻斯特 | 详 |
| #199 | SWEI250828** | 英国-伦敦 | 中国-深圳 | |
| #200 | NMEI250827** | 英国-曼彻斯特 | 中国-长沙 | 详 |
在线报价
请提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)